Nella pagina è possibile consultare gli orari di apertura e le turnistiche delle Farmacie AFAS.
Per scaricare un pdf con l’elenco completo dei turni di tutte le farmacie del comune,
cliccate sui link seguenti: 04 FEBBRAIOÂ 05 FEBBRAIOÂ 11 FEBBRAIOÂ 12 FEBBRAIOÂ 18 FEBBRAIOÂ 19 FEBBRAIOÂ 25 FEBBRAIOÂ 26 FEBBRAIO
Nella tabella sottostante sono indicati gli orari abituali di apertura e chiusura delle Farmacie AFAS,
incluse le Farmacie che svolgono il servizio extraorario di apertura diurna e notturna:
| Â | 09-13 | 13-16 | 16-20 | 20-24 | note |
| FARMACIA N.1 | ![]() |
 | ![]() |
 |  |
| FARMACIA N.2 | ![]() |
 | ![]() |
 |  |
| FARMACIA N.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Da sabato 25 febbraio a venerdì 2 marzo servizio diurno e notturno continuato dalle ore 13,00 alle 16,00 e dalle ore 20,00 alle 24,00. |
| FARMACIA N.4 | ![]() |
 | ![]() |
 |  |
| FARMACIA N.5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Orario continuato dal 1 al 31 di ogni mese. Nei giorni di chiusura per turno è aperta dalle 13,00 alle 16,00 e dalle 20,00 alle 24,00 |
| FARMACIA N.6 | ![]() |
 | ![]() |
 |  |
| FARMACIA N.7 | ![]() |
 | ![]() |
 |  |
| FARMACIA N.8 | ![]() |
 | ![]() |
 |  |
| FARMACIA N.9 | ![]() |
 | ![]() |
 |  |
| FARMACIA N.10 | ![]() |
 | ![]() |
 | Reperibilità su chiamata con ricette mediche urgenti: dal 31 dicembre 2011 al 7 gennaio 2012;  dal 28 gennaio al 4 febbraio. I turni partono dalle ore 13,00 del sabato alle ore 9,00 del sabato successivo. |
| FARMACIA N.11 | ![]() |
 | ![]() |
 | Da sabato 4 a venerdi 10 febbraio servizio diurno e notturno continuato dalle ore 13,00 alle 16,00 e dalle ore 20,00 alle 24,00 |
| FARMACIA N.12 | ![]() |
 | ![]() |
 |  |
Per visualizzare gli indirizzi delle Farmacie, puntare il cursore sulla Farmacia interessata.
